| Correção Monetária |
|---|
| Valores atualizados até 01/05/2021 |
| Indexador Utilizado: Tabela Tribunal de Justiça SP - INPC |
| DANO MORAL | ||
| 10/10/2020 | R$7.000,00 x 1,0576285 | R$7.403,40 |
| Juros moratórios (10/10/2020 - 01/05/2021 : 12% a.a) 6,969863% | R$516,01 | |
| Multa (1%) | R$79,19 | |
| Subtotal | R$7.998,60 | |
| DANO MATERIAL | ||
| 10/04/2020 | R$200,00 x 1,0734364 | R$214,69 |
| Juros moratórios (10/04/2020 - 01/05/2021 : 12% a.a) 12,986301% | R$27,88 | |
| Multa (1%) | R$2,43 | |
| Subtotal | R$244,99 | |
| HONORÁRIOS | R$1.000,00 | |
| CUSTAS | ||
| 01/02/2021 | R$54,50 x 1,0207346 | R$54,50 |
| 01/03/2021 | R$23,33 x 1,0124327 | R$23,33 |
| TOTAL | |
|---|---|
| Dano Moral | R$7.998,60 |
| Dano Material | R$244,99 |
| Honorários | R$1.000,00 |
| Custas | R$79,25 |
| TOTAL | R$9.322,84 |